Falasarna Private Cruises โ Price List 2025
Explore Balos, Gramvousa, Elafonisi & Menies. Breathtaking destinations in Chania worth visiting.
๐ค Falasarna โ Balos Lagoon โ Gramvousa
Duration | Persons | Price (โฌ) |
---|---|---|
3 Hours | 1โ5 | 540 |
4 Hours | 1โ5 | 550 |
5 Hours | 1โ5 | 600 |
6 Hours | 1โ5 | 670 |
7 Hours | 1โ5 | 700 |
3 Hours | 6 | 610 |
4 Hours | 6 | 620 |
5 Hours | 6 | 670 |
6 Hours | 6 | 720 |
7 Hours | 6 | 770 |
3 Hours | 7 | 680 |
4 Hours | 7 | 690 |
5 Hours | 7 | 740 |
6 Hours | 7 | 790 |
7 Hours | 7 | 840 |
3 Hours | 8โ11 | 730 |
4 Hours | 8โ11 | 740 |
5 Hours | 8โ11 | 790 |
6 Hours | 8โ11 | 860 |
7 Hours | 8โ11 | 910 |
๐ฟ Falasarna โ Elafonisi โ Kedrodasos
Duration | Persons | Price (โฌ) |
---|---|---|
6 Hours | 1โ11 | 1500 |
๐๏ธ Falasarna โ Menies
Duration | Persons | Price (โฌ) |
---|---|---|
6 Hours | 1โ11 | 1500 |
Home ยป Pricelist